2022年排污许可执行报告年报
排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:91430112MA4T43LC24001W
单位名称:湖南鸿发船务有限公司望城分公司
报告时段:2022年
法定代表人(实际负责人):方亚
技术负责人:方亚
固定电话:00000000
移动电话:15802539009
排污单位名称(盖章)
报告日期:2022年12月07日
承诺书
长沙市生态环境局:
湖南鸿发船务有限公司望城分公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
一、排污许可执行情况汇总表
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 湖南鸿发船务有限公司望城分公司 | 否 | ||
注册地址 | 湖南省长沙市望城区月亮岛街道润和星城56栋1206室 | 否 | ||||
邮政编码 | 410219 | 否 | ||||
生产经营场所地址 | 长沙市望城区白沙洲街道湘江水域(长沙枢纽上游) | 否 | ||||
行业类别 | 危险废物治理 | 否 | ||||
生产经营场所中心经度 | 112.83775 | 否 | ||||
生产经营场所中心纬度 | 28.37044 | 否 | ||||
组织机构代码 | 否 | |||||
统一社会信用代码 | 91430112MA4T43LC24 | 否 | ||||
技术负责人 | 方亚 | 否 | ||||
联系电话 | 00000000 | 是 | 15802539009 | |||
所在地是否属于重点区域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 | 否 | |||||
工业固体废物污染防治执行标准名称 | 否 | |||||
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) | 否 | |||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废水 | TW001-趸船生活污水处理设施 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
固体废物 | TS001-含油污水储罐 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | |||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
TS002-生活污水储罐 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | ||||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
TS003-生活垃圾贮存箱 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | ||||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
二、企业基本信息
表2-1 排污单位基本信息 (危险废物治理)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
3 | 能源消耗 | 收集单元 | 柴油 | 用量 | 158 | t | 收集船 |
硫分 | 0.6 | % | |||||
灰分 | 0.01 | % | |||||
挥发分 | 0 | % | |||||
热值 | 33000 | MJ/kg | |||||
用电量 | 3825 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
贮存单元 | 柴油 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | 0 | % | |||||
灰分 | 0 | % | |||||
挥发分 | 0 | % | |||||
热值 | 0 | MJ/kg | |||||
用电量 | 0 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 收集单元 | 正常运行时间 | 2880 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
贮存单元 | 正常运行时间 | 8640 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 收集单元 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
贮存单元 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 680 | t | |||||
废水排放量 | 680 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | ||||
治理设施类型 | |||||||
开工时间 | |||||||
建设投产时间 | |||||||
计划总投资 | 万元 | ||||||
报告周期内累计完成投资 | 万元 |
表2-2 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
三、污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 趸船生活污水处理设施 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 2880 | h | |
污水处理量 | 680 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 680 | t | ||||
耗电量 | 2600 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 90 | % | ||||
运行费用 | 25 | 万元 |
废气污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
(二)污染治理设施异常运转信息
表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 | |||
(三)结论
2022年度均达标排放,总量无要求,污染治理设施运营正常
(四)自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
表3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
含油污水储罐 - TS001 | 及时转运处置 |
|
| | | |
生活垃圾贮存箱 - TS003 | 及时转运处置 | | | | | |
生活污水储罐 - TS002 | 及时转运处置 | | | | |
四、自行监测情况
(一)正常时段排放信息
表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | 厂界 | 硫化氢 | 0.06 | ||||
0.06 | |||||||
臭气浓度 | 20 | ||||||
20 | |||||||
非甲烷总烃 | 4.0 | ||||||
4.0 | |||||||
氨(氨气) | 1.5 | ||||||
1.5 | |||||||
颗粒物 | 1.0 | ||||||
1.0 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | pH值 | / | 6-9 | |||||||
氨氮(NH3-N) | / | 45 | ||||||||
总磷(以P计) | / | 8 | ||||||||
化学需氧量 | / | 500 | ||||||||
五日生化需氧量 | / | 300 | ||||||||
悬浮物 | / | 400 |
(二)非正常时段排放信息
表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||||
(三)小结
自行监测均达标排放,污染治理设施运营正常
五、台账管理信息
(一)台账管理情况表
表5-1 台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 排污单位应记录外来一般工业固体废物进场信息、外来危险废物入库信息、库存危险废物出库信息、填埋场填埋情况、库存危险废物利用/处置信息、危险废物样品分析信息、危险废物样品小试报告。 外来一般工业固体废物进场信息应包括进场时间、固体废物名称、废物类别、废物产生单位、物理状态、废物重量、贮存设施编码。 外来危险废物入库信息、库存危险废物出库信息、库存危险废物利用/处置信息.、危险废物样品分析信息和危险废物样品小试报告,按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》相关腰执行。 |
| |
2 | 基本信息:主要包括企业名称、生产经营场所地质、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、接收废物类别、利用处置方式、利用处置规模、危险废物经营许可证编号、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批、审核意见及排污许可证编号等。 |
| |
3 | 生产设施运行管理信息(非正常工况):起止时间、产品产量、事件原因、应对措施、是否报告等。 |
| |
4 | 污染防治设施运行管理信息(正常情况):运行情况(是否正常运行等),主要药剂添加情况(添加(更换)时间、添加量等)等。 |
| |
5 | 记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。 |
| |
6 | 污染防治设施运行管理信息(异常情况):起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。 |
| |
7 | 监测记录信息:对手工监测记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行,同时记录监测时的生产工况,系统校准、校验工作等必检项目和记录,以及仪器说明书及相关标准,规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。 |
(二)小结
按照管理台账记录要求填报
六、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表6-1 废气排放量表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
其他合计 | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二氧化硫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨气) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非甲烷总烃 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全厂合计 | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表6-2 废水排放量表
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | ||||||
一般排放口 | 间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总磷(以P计) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总磷(以P计) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息
表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表6-4 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
(三)特殊时段废气污染物排放信息
表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段
日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
冬防等特殊时段
月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
(四)结论
2022年度污染物均达标排放,总量无要求,污染治理设施运营正常
七、信息公开情况
(一)信息公开情况报表
表7-1 信息公开情况报表
序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
1 | 公开方式 | 应通过国家排污许可证信息公开平台公开环境信息,同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开:(一)公告或者公开发行的信息专刊;(二)广播、电视等新闻媒体;(三)信息公开服务、监督热线电话;(四)本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施;(五)其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 | 已公开 | 是 | |
时间节点 | 按法律法规要求及时公开、及时更新。 | 已公开 | 是 | ||
公开内容 | (一)基础信息,包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模;(二)排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量;(三)防治污染设施的建设和运行情况;(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;(五)突发环境事件应急预案;(六)企业自行监测方案;(七)其他应当公开的环境信息。 自行监测应公开:(一)委托监测机构名称等;(二)自行监测方案;(三)自行监测结果;(四)未开展自行监测的原因;(五)污染源监测年度报告。 | 已公开 | 是 |
(二)小结
已按排污许可证要求公开
八、企业内部环境管理体系建设与运行情况
说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。
公司制定了一系列保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施,如危险废物管理制度、内部监督管理措施和制度、安保措施制度、特别防范措施、人员培训制度、环境隐患排查制度、应急组织机构及其职责等。并按照相关管理制度实施并落实。
九、其他排污许可证规定的内容执行情况
无
十、其他需要说明的情况
无