2022年排污许可执行报告三季度报表
排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:91430112MA4T43LC24001W
单位名称:湖南鸿发船务有限公司望城分公司
报告时段:2022年第03季
法定代表人(实际负责人):方亚
技术负责人:方亚
固定电话:00000000
移动电话:15802539009
排污单位名称(盖章)
报告日期:2022年09月27日
承诺书
长沙市生态环境局:
湖南鸿发船务有限公司望城分公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
企业基本信息
(一)排污单位基本信息
表1-1 排污单位基本信息 (危险废物治理)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
3 | 能源消耗 | 收集单元 | 柴油 | 用量 | 42 | t | 收集船 |
硫分 | 0.6 | % | |||||
灰分 | 0.01 | % | |||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | 33000 | MJ/kg | |||||
用电量 | 0 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
贮存单元 | 柴油 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | 0 | % | |||||
灰分 | 0 | % | |||||
挥发分 | 0 | % | |||||
热值 | 0 | MJ/kg | |||||
用电量 | 960 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 收集单元 | 正常运行时间 | 720 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
贮存单元 | 正常运行时间 | 2160 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 收集单元 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
贮存单元 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 168 | t | |||||
废水排放量 | 168 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | 0 | |||
治理设施类型 | 0 | ||||||
开工时间 | 0 | ||||||
建设投产时间 | 0 | ||||||
计划总投资 | 0 | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | 0 | 万元 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表2-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 | |||||
其他合计 | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
臭气浓度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨气) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全厂合计 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | ||||
VOCs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | 0 | 0 | 0 | |||||
NOx | 0 | 0 | 0 |
表2-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 | ||||||
一般排放口 | 间接排放合计 | 悬浮物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总磷(以P计) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | 0 | 0 | 0 | |||||
化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | ||||||
总磷(以P计) | 0 | 0 | 0 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0 | ||||||
pH值 | 0 | 0 | 0 | / | |||||
五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息
表3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表3-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
(三)污染治理设施异常运转信息
表4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 | |||
(四)结论
第3季度达标排放,总量无要求,污染治理设施运营正常
自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
(一)自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
表5-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
含油污水储罐 - TS001 | 及时转运处置 |
|
| | | |
生活垃圾贮存箱 - TS003 | 及时转运处置 | | | | | |
生活污水储罐 - TS002 | 及时转运处置 | | | | |